| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 钢种类别(数目) | 供货状态 | 定货要求 | 依据源标准 |
| 1 | EN 10216-5∶2004 | 压力用无缝钢管交货技术条件第2部分:不锈钢 | 奥氏体耐蚀钢(21) 奥氏体耐蠕变钢(12) 双相耐蚀钢(6) | HFD、CFD、CFA、 CFG、CFP | 强制项:5 选择项:25 | BS 3605∶1991 |
| 2 | EN 10297-2∶2005 | 机械及一般工程用无缝钢管交货技术条件第2部分:不锈钢 | 铁素体耐蚀钢(4) 马氏体耐蚀钢(1) 奥氏体耐蚀钢(22) 双相耐蚀钢(8) 奥氏体耐热钢(6) 铁素体耐热钢(1) | HFD、CFD、CFA、 CFG、CFP | 强制项:4 选择项:11 | |
| 3 | EN 10217-7∶2005 | 机械工程和一般工程用焊接圆钢管交货技术条件第2部分:不 锈钢 压力用途焊接钢管交货技术条件不锈钢管 | 奥氏体耐蚀钢(19) 双相耐蚀钢(4) | W0、W1、W1A、 W1R、W2、W2A、 W2R、WCA、WCR、 WG、WP | 强制项:5 选择项:28 | DIN 17457.2∶1985 |
| 4 | EN 10296-2∶2005 | 机械工程和一般工程用焊接圆钢管交货技术条件第2部分:不锈钢 | 铁素体耐蚀钢(7) 奥氏体耐蚀钢(17) 奥氏体耐热钢(6) 双相耐蚀钢(3) | W0、W1、W1A、 W1R、W2、W2A、 W2R、WCA、WCR、 WG、WP | 强制项:4(铁) 或5(奥、双) 选择项:14 | BS 6323-83∶1982 |
| 5 | EN 10312∶2003 | 包括饮用水在内的水溶液输送用不锈钢焊接钢管交货技术条件 | 铁素耐蚀钢(3) 奥氏体耐蚀钢(14) 双相耐蚀钢(2) | 焊态或约定热处理状态 | 强制项:5 选择项:9 | BS 4127∶1994 |
注:①无缝不锈钢管供货状态为HFD=热精整+热处理+酸洗;CFD=冷精整+热处理+酸洗;CFA=冷精整+光亮热处理;CFG=冷精整+热处理+磨光;CFD=冷精整+热处理+抛光。②焊接钢管中W0、W1、W2为焊态、热轧带焊态酸洗、冷轧带焊态酸洗;W1A、W2A及WCA为热或冷轧带焊后热处理+酸洗及焊后热处理后至少经20%减壁量冷加工+热处理+酸洗;W2R、WCR为焊后光亮热处理或20%冷加工后再光亮热处理;WG、WP为W2、W2A、W2R、WCA、WCR后再磨光或抛光。